Specification And Model
Model | Product Specifications | |||
Pressure(kPa) | Flow(m³/min) | Motor Power(kW) | Type of Cooling | |
TR037 SERIES | 20~120 | 15~55 | 37 | Air Cooling |
TR055 SERIES | 20~120 | 25~70 | 55 | Air Cooling |
TR075 SERIES | 20~120 | 30~80 | 75 | Air Cooling |
TR090 SERIES | 20~120 | 40~100 | 90 | Air Cooling |
TR110 SERIES | 20~120 | 45~100 | 110 | Air Cooling |
TR132 SERIES | 20~120 | 55~150 | 132 | Air Cooling |
TR150 SERIES | 20~120 | 75~180 | 150 | Air Cooling |
TR185 SERIES | 20~120 | 90~190 | 185 | Air Cooling |
TR200 SERIES | 20~120 | 100~200 | 200 | Air Cooling |
TR220 SERIES | 20~120 | 110~220 | 220 | Air Cooling |
TR250 SERIES | 20~120 | 130~260 | 250 | Air Cooling |
TR300 SERIES | 20~120 | 150~300 | 300 | Air Cooling |
TR350 SERIES | 20~120 | 170~355 | 350 | Air Cooling |
TR400 SERIES | 20~120 | 205~410 | 400 | Air Cooling |
TR450 SERIES | 20~120 | 230~460 | 450 | Air Cooling |
Notes | 1. Model meaning: brand + power (kW). Example: TR055 series, TR is the brand, power 55KW. 2. Pressure in the range of 90~140kPa is a non-conventional model and the delivery cycle is extended. |
Performance Characteristics