Specification And Model
Model | Product Specifications | ||
Flow(m³/min) | Vacuum(kPa) | Motor Power(kW) | |
TRV055 SERIES | 90~60 | 10~70 | 55 |
TRV075 SERIES | 120~85 | 10~70 | 75 |
TRV132 SERIES | 210~140 | 10~70 | 132 |
TRV150 SERIES | 245~165 | 10~70 | 150 |
TRV200 SERIES | 330~225 | 10~70 | 200 |
TRV300 SERIES | 490~335 | 10~70 | 300 |
TRV400 SERIES | 660~435 | 10~70 | 400 |
TRV500 SERIES | 780~525 | 10~70 | 500 |
TRV600 SERIES | 980~650 | 10~70 | 600 |
TRV700 SERIES | 1140~760 | 10~70 | 700 |
TRV800 SERIES | 1330~885 | 10~70 | 800 |
Notes | The data in this table are standard parameters and main working range. Please consult professionals for specific selection. |
Performance Characteristics